Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
USDA 12/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2442 | Молoko: | 177 | Тип: | 0.46 |
Нет Мерит: | 511 | Жир: | 28 | Вымя: | 1.47 |
NM Syr: | 522 | Жир%: | 0.08 | Конеч.: | 0.59 |
NM Pastva: | 466 | Бел.: | 22 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 103 | Бел.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -53 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 81 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 2 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2 | Index zdravia: | 6.7 |
Dĺžka teľnosti: | 0 | Mastitída: | 1.9 |
Skoré prvé otelenie: | 2.7 | Zadržaná placenta: | 1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6 | Metritída: | 1.9 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5.1 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Продук. долго.: | 4.2 | Ketóza: | 1.4 |
LIV: | 1.4 | Torzia slezu: | 0.3 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.2 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.9 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 192 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 96 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 0.5 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | -0.2 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 1.9 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.4 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA 12/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | -0.49 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.71 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | -0.69 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 0.42 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | -0.33 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | -0.22 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | 0.19 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | 0.38 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.42 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.46 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 1.39 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.75 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.58 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.93 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 0.87 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 1.65 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 1.72 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -1.90 |