Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
Ste Odile Milktime
Duke x Supershot x Munition |
Прирожденный: 06.09.2016
USDA 08/2021
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2729 | Молoko: | 2551 | Тип: | 0.55 |
Нет Мерит: | 795 | Жир: | 69 | Вымя: | 0.87 |
NM Syr: | 802 | Жир%: | -0.09 | Конеч.: | -0.52 |
NM Pastva: | 673 | Бел.: | 76 | Typ spoľ.: | 87 |
Konv. krmiva: | 230 | Бел.%: | -0.01 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 0 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 94 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.9 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.4 | Index zdravia: | 4.2 |
Dĺžka teľnosti: | -3.5 | Mastitída: | 0.2 |
Skoré prvé otelenie: | 4 | Zadržaná placenta: | 0.5 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6 | Metritída: | 1.8 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 7.1 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Продук. долго.: | 4.9 | Ketóza: | 2.3 |
LIV: | -1.6 | Torzia slezu: | 0.4 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.4 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.65 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | -93 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 0 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -1.6 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | -2.6 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 0.4 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | -2.4 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA 08/2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | -0.03 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | 0.73 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | 0.70 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 1.44 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | 1.86 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 0.55 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | -0.48 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.42 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | -0.87 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | -0.46 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 0.14 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.35 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 2.67 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 1.14 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | -1.21 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 1.62 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 1.94 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -0.90 |