Быки предлагают
Holstein (US BAZA)

Данные обновлены 12/2023
Helix x Yoder x Day x
Прирожденный: 29.04.2017
USDA 12/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2859 | Молoko: | 2771 | Тип: | 1.4 |
Нет Мерит: | 907 | Жир: | 106 | Вымя: | 1.4 |
NM Syr: | 900 | Жир%: | 0 | Конеч.: | -0.33 |
NM Pastva: | 833 | Бел.: | 71 | Typ spoľ.: | 99 |
Konv. krmiva: | 304 | Бел.%: | -0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -9 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 99 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 2.1 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.7 | Index zdravia: | 1.9 |
Dĺžka teľnosti: | -2.2 | Mastitída: | -0.4 |
Skoré prvé otelenie: | 3.4 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.2 | Metritída: | 0.5 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.4 | Mliečna horúčka: | 0.3 |
Продук. долго.: | 2.9 | Ketóza: | 0.8 |
LIV: | -3.4 | Torzia slezu: | 0.8 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.6 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 3.01 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 133 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 109 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -1.8 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | -3.3 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.2 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | -2.6 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | -0.1 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA 12/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 1.55 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.68 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | -0.63 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 1.38 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | 1.51 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 0.11 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | -1.79 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.16 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 2.04 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.01 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 1.89 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 2.32 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.66 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | -0.03 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 2.13 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 0.83 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 0.53 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -1.95 |