Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
Supercharge x Medley x Expresso x
Прирожденный: 19.03.2021
USDA 12/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2788 | Молoko: | 1370 | Тип: | 0.68 |
Нет Мерит: | 885 | Жир: | 68 | Вымя: | 1.6 |
NM Syr: | 896 | Жир%: | 0.06 | Конеч.: | -0.82 |
NM Pastva: | 830 | Бел.: | 51 | Typ spoľ.: | 82 |
Konv. krmiva: | 219 | Бел.%: | 0.03 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -70 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 83 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.4 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.4 | Index zdravia: | 6.1 |
Dĺžka teľnosti: | -0.1 | Mastitída: | 1.7 |
Skoré prvé otelenie: | 3.7 | Zadržaná placenta: | -0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 4.8 | Metritída: | 1.7 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.1 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Продук. долго.: | 5.3 | Ketóza: | 1.1 |
LIV: | 1.1 | Torzia slezu: | 0.7 |
Prežívateľnosť jalovíc: | -0.3 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.73 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 218 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 101 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 0.6 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | -0.8 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.7 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.8 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | -0.6 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA 12/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 0.63 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.85 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | -0.87 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 0.81 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | -0.02 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | -0.35 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | -0.83 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.94 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.11 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | -0.56 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 1.95 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 2.02 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.79 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.35 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 2.01 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 0.40 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 0.07 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -1.04 |