Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
USDA 12/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 3130 | Молoko: | 1293 | Тип: | 1.4 |
Нет Мерит: | 1122 | Жир: | 108 | Вымя: | 1.24 |
NM Syr: | 1146 | Жир%: | 0.22 | Конеч.: | -0.02 |
NM Pastva: | 1054 | Бел.: | 66 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 280 | Бел.%: | 0.09 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 66 | ||||
DWP$: | 1019 | Продук. надеж.: | 82 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.5 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.4 | Index zdravia: | 7.3 |
Dĺžka teľnosti: | -1.7 | Mastitída: | 2.5 |
Skoré prvé otelenie: | 3.5 | Zadržaná placenta: | 0.4 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Metritída: | 2.3 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.9 | Mliečna horúčka: | -0.1 |
Продук. долго.: | 6.4 | Ketóza: | 1.2 |
LIV: | 2.9 | Torzia slezu: | 0.2 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.53 | Mastitída: | 96 |
Úspora krmiva: | -21 | Zadržaná placenta: | 98 |
Spúšťanie mlieka: | 101 | Metritída: | 110 |
Mliečna horúčka: | 95 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 96 | |
Plodnosť: | 1.4 | Torzia slezu: | 100 |
Стельность дочерей: | -0.4 | Laminitída: | 95 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.2 | Respiračné ochorenia kráv: | 91 |
Zabrez. na kravách: | 2.4 | Zmetanie kráv: | 95 |
Vlastné zabrez. býka: | 2.1 | Dvojčatá: | 96 |
Cystické vaječníky: | 104 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 98 | ||
Hnačky teliat: | 106 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 99 |
HA USDA 12/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 0.60 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.02 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | 0.08 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 1.15 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | -0.15 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 0.75 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | 0.07 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.16 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.82 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.13 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 2.22 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 0.92 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.01 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.65 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 1.65 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 1.26 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 1.06 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -0.84 |