Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 12/2024
Ste Odile Milktime
Duke x Supershot x Munition |
NAR: 06.09.2016
USDA 08/2021
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2729 | Mlieko: | 2551 | Typ: | 0.55 |
Net Merit: | 795 | Tuk: | 69 | Vemeno: | 0.87 |
NM Syr: | 802 | Tuk%: | -0.09 | Končatiny.: | -0.52 |
NM Pastva: | 673 | Biel.: | 76 | Typ spoľ.: | 87 |
Konv. krmiva: | 230 | Biel.%: | -0.01 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 0 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 94 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.9 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.4 | Index zdravia: | 4.2 |
Dĺžka teľnosti: | -3.5 | Mastitída: | 0.2 |
Skoré prvé otelenie: | 4 | Zadržaná placenta: | 0.5 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6 | Metritída: | 1.8 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 7.1 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Prod. život: | 4.9 | Ketóza: | 2.3 |
Prežívateľnosť: | -1.6 | Torzia slezu: | 0.4 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.4 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.65 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | -93 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 0 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -1.6 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -2.6 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 0.4 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | -2.4 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA 08/2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.03 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.73 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.70 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.44 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.86 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.55 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.48 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.42 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.87 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | -0.46 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.14 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.35 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.67 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 1.14 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | -1.21 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.62 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.94 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.90 |
Dáta aktualizovane k 12/2024