Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 12/2024
Gameday x Pursuit x Matters |
NAR: 11.06.2021
USDA 12/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3151 | Mlieko: | 1369 | Typ: | 1.59 |
Net Merit: | 1147 | Tuk: | 112 | Vemeno: | 1.86 |
NM Syr: | 1164 | Tuk%: | 0.22 | Končatiny.: | 0.59 |
NM Pastva: | 1087 | Biel.: | 59 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 290 | Biel.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -150 | ||||
DWP$: | 1211 | Prod. spoľ.: | 82 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.7 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.5 | Index zdravia: | 10.1 |
Dĺžka teľnosti: | -1.9 | Mastitída: | 3.2 |
Skoré prvé otelenie: | 4.8 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.4 | Metritída: | 2.4 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.4 | Mliečna horúčka: | 0 |
Prod. život: | 6.2 | Ketóza: | 1.9 |
Prežívateľnosť: | 1.6 | Torzia slezu: | 1 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.8 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.63 | Mastitída: | 100 |
Úspora krmiva: | 119 | Zadržaná placenta: | 95 |
Spúšťanie mlieka: | 107 | Metritída: | 106 |
Mliečna horúčka: | 100 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 98 | |
Plodnosť: | 1 | Torzia slezu: | 102 |
Zabrez. dcér: | -0.4 | Laminitída: | 103 |
Zabrez. na jaloviciach: | 3.4 | Respiračné ochorenia kráv: | 101 |
Zabrez. na kravách: | 0.8 | Zmetanie kráv: | 97 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 97 |
Cystické vaječníky: | 100 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 111 | ||
Hnačky teliat: | 102 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 102 |
HA USDA 12/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.57 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.44 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.35 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.19 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.28 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.66 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.10 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.68 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.58 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.67 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 2.01 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 2.36 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.83 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.53 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.12 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.24 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.01 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.81 |
Dáta aktualizovane k 12/2024